CỐC PET TRONG RÕ 12OZ CÓ NẮP CỐC 98MM CÚP PET CÓ THỂ DÙNG MỘT LẦN 360ML
Cốc nhựa PET 12oz này được làm từ nhựa PET.Nó có thể tái chế 100%, rõ ràng và chắc chắn, Cả nắp vòm và nắp phẳng đều có sẵn để lựa chọn.
TÍNH NĂNG CỐC THÚ CƯNG TRONG SUỐT 12OZ:
1. Khả năng hiển thị sản phẩm xuất sắc
Vật liệu PET trong suốt như pha lê mang đến cho dụng cụ uống nước dùng một lần này vẻ ngoài cao cấp và giúp thúc đẩy doanh số bán hàng cho tất cả các loại đồ uống giải khát lạnh của bạn.
2. KHÔNG CHỨA BPA và Không độc hại
3. Xây dựng lâu bền
Chiếc cốc này được làm bằng vật liệu PET bền, có khả năng chống nứt nên bạn có thể tự tin phục vụ nước chanh, đồ uống có ga, sinh tố, v.v.!Không gặp rắc rối và lo lắng về việc nứt thành bên, có thể giảm thiểu khiếu nại của khách hàng bằng cách cung cấp đồ uống bền để có trải nghiệm thú vị.
4. Vành cuộn
Chiếc cốc dùng một lần PET này được làm với vành cuộn mang lại trải nghiệm uống thoải mái.
5. Chống rò rỉ
Một vành cuộn đảm bảo vừa vặn an toàn với nắp tương thích (có sẵn cả nắp vòm và nắp phẳng để lựa chọn), giúp ứng dụng mang đi
Ứng dụng:
Nhà hàng, bữa tiệc, khách sạn và hộ gia đình để uống đồ uống lạnh hoặc uống nước chanh, đồ uống đài phun nước, sinh tố, v.v.
Sự chỉ rõ:
Dung tích | 12oz |
đường kính trên cùng | 98mm |
đường kính đáy | 54mm |
Chiều cao | 103mm |
đơn vị trọng lượng | 10,5g |
vật liệu | THÚ CƯNG |
số lượng đóng gói | 1000 chiếc mỗi thùng |
Kích thước thùng | 42,5*40,5*50,5cm |
CỐC GIẢI KHÁT LẠNH PET
Mục # | Mô tả Sản phẩm | Vật liệu | Trọng lượng (g) | TΦ*BΦ*H(mm) | Trường hợp gói | Vỏ hộp (m3) | Kích thước vỏ (cm) | Trường hợp NW (kg) | Trường hợp GW (kg) | ||
l | W | h | |||||||||
B8906 | cốc trong suốt 12oz/360ml | THÚ CƯNG | 10 | 89/57/108 | 1000 | 0,0820 | 46,5 | 37,5 | 47 | 10,0 | 10.8 |
B12A | cốc trong suốt 12oz/360ml | THÚ CƯNG | 9,5 | 85/52/106 | 1000 | 0,0697 | 44 | 36 | 44 | 9,5 | 10.2 |
B12B 9001 |
cốc trong suốt 12oz/360ml | THÚ CƯNG | 10 | 90/57/108 | 1000 | 0,0820 | 46,5 | 37,5 | 47 | 10,0 | 10.7 |
B12C | cốc trong suốt 12oz/370ml | THÚ CƯNG | 10 | 92/57/113 | 1000 | 0,0908 | 48 | 39 | 48,5 | 10,0 | 10.7 |
B12 | cốc trong suốt 12oz/370ml | THÚ CƯNG | 10,5 | 98/56/107 | 1000 | 0,0941 | 50,5 | 40,5 | 46 | 10,5 | 11.2 |
B12E | cốc trong suốt 12oz/360ml | THÚ CƯNG | 11 | 95/52/108 | 1000 | 0,0920 | 50 | 40 | 46 | 11,0 | 11.8 |
Nắp tương thích
Mục # | Mô tả Sản phẩm | Vật liệu | Trọng lượng (g) | TΦ*BΦ*H(mm) | Trường hợp gói | Vỏ hộp (m3) | Kích thước vỏ (cm) | Trường hợp NW (kg) | Trường hợp GW (kg) | ||
l | W | h | |||||||||
FL89 | Nắp phẳng 89mm | THÚ CƯNG | 2.3 | 89 | 1000 | 0,0356 | 39 | 19 | 48 | 2.3 | 2.9 |
ĐL89 | nắp vòm 89mm | THÚ CƯNG | 3.2 | 89 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3.2 | 3,8 |
MD89 | Nắp bán lỗ sữa 89mm | THÚ CƯNG | 4 | 89 | 1000 | 0,0474 | 38 | 26 | 48 | 4.0 | 4.6 |
CL89 | Nắp sau nhấp chuột 89mm | THÚ CƯNG | 3.2 | 89 | 1000 | 0,0516 | 39 | 27 | 49 | 3.2 | 3,8 |
FL90 | nắp phẳng 90mm | THÚ CƯNG | 2.3 | 90 | 1000 | 0,0356 | 39 | 19 | 48 | 2.3 | 2.9 |
ĐL90 | nắp vòm 90mm | THÚ CƯNG | 3.2 | 90 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3.2 | 3,8 |
CL92 | Nắp sau nhấp chuột 92mm | THÚ CƯNG | 3.2 | 92 | 1000 | 0,0516 | 39 | 27 | 49 | 3.2 | 3,8 |
FL92 | Nắp phẳng 92mm | THÚ CƯNG | 2.6 | 92 | 1000 | 0,0372 | 40 | 19 | 49 | 2.6 | 3.2 |
ĐL92 | nắp vòm 92mm | THÚ CƯNG | 3.2 | 92 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3.2 | 3,8 |
ZFL95 | Nắp phẳng 95mm | THÚ CƯNG | 2.6 | 95 | 1000 | 0,0397 | 41 | 19 | 51 | 2.6 | 3.2 |
ĐL95 | nắp vòm 95mm | THÚ CƯNG | 3,5 | 95 | 1000 | 0,0565 | 41 | 27 | 51 | 3,5 | 4.1 |
MD95 | Nắp bán lỗ sữa 95mm | PLA | 4 | 95 | 1000 | 0,0530 | 40 | 26 | 51 | 4.0 | 4.6 |
ZFL98 | Nắp phẳng 98mm | THÚ CƯNG | 2,8 | 98 | 1000 | 0,0415 | 42 | 19 | 52 | 2,8 | 3.4 |
ĐL98 | nắp vòm 98mm | THÚ CƯNG | 3,5 | 98 | 1000 | 0,0529 | 41,5 | 25 | 51 | 3,5 | 4.1 |
Dịch vụ tùy chỉnh
1. In tùy chỉnh trên cốc PET có sẵn với mẫu in
2. In tùy chỉnh trên thùng carton đóng gói theo yêu cầu của khách hàng
3. Báo cáo theo dõi tốt kịp thời
4. Tình trạng sản xuất và Báo cáo giao hàng hàng tuần.
5. Các mô hình khác nhau được tải trong một thùng chứa.
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào