16OZ tường đơn Kraft Fruit In Compostable Paper Hot Cup
Chiếc cốc nóng này rất phù hợp để phục vụ cà phê, trà, sô cô la nóng và latte cho khách hàng khi đang di chuyển.Thêm vào đó, nó có lớp lót PE làm từ tinh bột thực vật có thể chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ F..
Tính năng cốc giấy tường đơn dùng một lần:
1. Tuyệt vời để phục vụ đồ uống nóng tại quán cà phê và cửa hàng tiện lợi
2.Kraft nền với thiết kế cây hấp dẫn
3. Lớp lót PLA thân thiện với môi trường được tạo ra từ tinh bột có nguồn gốc thực vật
4. Hàng rào chịu nhiệt có thể chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ F
5. Cấu trúc giấy dày đảm bảo độ bền vượt trội cho chất lượng, sử dụng một lần
Ứng dụng:
Nhà hàng, bữa tiệc, khách sạn và hộ gia đình để uống đồ uống lạnh hoặc uống nước chanh, đồ uống đài phun nước, sinh tố, v.v.
Sự chỉ rõ:
Dung tích | 16 OZ |
đường kính trên cùng | 90mm |
đường kính đáy | 56mm |
Chiều cao | 143mm |
trọng lượng đơn vị vật liệu | 210gsm + lót pe |
Vật liệu | giấy thủ công |
Số lượng đóng gói | 500 cái |
Kích thước thùng | 46*36*52cm |
Cốc giấy treo tường đơn
Người mẫu | chiều cao | kích thước hàng đầu | kích thước dưới cùng | Số lượng đóng gói | Kích thước đóng gói | CBM | |||
SN-2oz | 5.0 | 5.0 | 3,5 | 50 cái/túi | 4000 chiếc | 0,510 | 0,410 | 0,330 | 0,069 |
SN-3.5oz | 5,8 | 5,8 | 3,8 | 50 cái/túi | 4000 chiếc | 0,590 | 0,470 | 0,340 | 0,094 |
SN-3.8oz | 6,8 | 5,8 | 3.9 | 50 cái/túi | 4000 chiếc | 0,590 | 0,470 | 0,340 | 0,094 |
SN-4OZ |
5.3 | 5,8 | 4,5 | 50 cái/túi | 4000 chiếc | 0,590 | 0,470 | 0,340 | 0,094 |
SN-4.5oz | 6.2 | 6,0 | 4,5 | 50 cái/túi | 4000 chiếc | 0,610 | 0,490 | 0,340 | 0,102 |
SN-NEW4.5oz | 6.4 | 6.2 | 4,5 | 50 cái/túi | 4000 chiếc | 0,610 | 0,490 | 0,340 | 0,102 |
SN-5oz | 7.2 | 6,5 | 4.7 | 100 cái/túi | 3000 chiếc | 0,400 | 0,330 | 0,560 | 0,074 |
SN-6.oz |
7.2 | 7.1 | 5.3 | 50 cái/túi | 2000 chiếc | 0,585 | 0,370 | 0,360 | 0,078 |
SN-6.5oz | 8,5 | 7,0 | 4.7 | 50 cái/túi | 2000 chiếc | 0,570 | 0,360 | 0,360 | 0,074 |
SN-MỚI6oz | 8.1 | 8,0 | 5.6 | 50 cái/túi | 2000 chiếc | 0,650 | 0,410 | 0,360 | 0,096 |
SN-7oz | 7,8 | 7.2 | 5.3 | 50 cái/túi | 2000 chiếc | 0,600 | 0,380 | 0,360 | 0,082 |
SN-7oz(2) | 8.1 | 7.3 | 4.7 | 50 cái/túi | 2000 chiếc | 0,600 | 0,380 | 0,360 | 0,082 |
SN-Lớn 7oz |
8.1 | 7.2 | 5.3 | 50 cái/túi | 2000 chiếc | 0,600 | 0,380 | 0,360 | 0,082 |
SN-7.5oz | 9.3 | 7.2 | 4.8 | 50 cái/túi | 2000 chiếc | 0,590 | 0,370 | 0,370 | 0,081 |
SN-7.5oz(2) | 9,7 | 7,0 | 4,5 | 50 cái/túi | 2000 chiếc | 0,590 | 0,370 | 0,370 | 0,081 |
SN-8.5oz | 8.6 | 7,5 | 5.3 | 50 cái/túi | 2000 chiếc | 0,610 | 0,380 | 0,360 | 0,083 |
SN-9oz | 9,0 | 7,5 | 5.3 | 50 cái/túi | 2000 chiếc | 0,610 | 0,380 | 0,360 | 0,083 |
SN-9.5oz | 9,6 | 7.6 | 5.3 | 50 cái/túi | 2000 chiếc | 0,610 | 0,380 | 0,360 | 0,083 |
SN-10oz | 9,5 | 8,0 | 5.3 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,400 | 0,320 | 0,380 | 0,049 |
SN-12oz | 11,5 | 8,0 | 5.3 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,410 | 0,330 | 0,415 | 0,056 |
SN-lớn 12oz | 12,5 | 8.1 | 5.3 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,410 | 0,330 | 0,450 | 0,061 |
SN-14oz | 12,5 | 8,5 | 5.3 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,410 | 0,330 | 0,450 | 0,061 |
SN-eur 8oz | 9.2 | 8,0 | 5.6 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,400 | 0,320 | 0,410 | 0,052 |
SN-lớn eur 8oz | 9,7 | 8,0 | 5.6 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,400 | 0,320 | 0,410 | 0,052 |
SN-eur 9oz | 8.6 | 9,0 | 5,8 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,460 | 0,360 | 0,500 | 0,083 |
SN-eur 9oz(2) | 9,0 | 9,0 | 5,8 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,460 | 0,360 | 0,500 | 0,083 |
SN-eur 10oz | 10,0 | 9,0 | 5,8 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,460 | 0,360 | 0,500 | 0,083 |
SN-eur 12oz | 11,0 | 9,0 | 5,8 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,460 | 0,360 | 0,500 | 0,083 |
SN-eur 12oz(2) | 11,0 | 8,5 | 5,8 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,460 | 0,360 | 0,500 | 0,083 |
SN-eur 16oz | 13.4 | 9,0 | 5.6 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,460 | 0,360 | 0,520 | 0,086 |
SN-16oz | 13,0 | 9,0 | 6.1 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,460 | 0,360 | 0,550 | 0,091 |
SN-lớn 16oz | 13,5 | 9,0 | 6.1 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,460 | 0,360 | 0,550 | 0,091 |
SN-20oz | 15,0 | 9,0 | 6.1 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,460 | 0,360 | 0,560 | 0,093 |
SN-22oz | 17,0 | 9,0 | 6.1 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,460 | 0,360 | 0,590 | 0,098 |
SN-32oz | 18,0 | 10.2 | 7.3 | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,530 | 0,430 | 0,650 | 0,148 |
Nắp tương thích
Sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật (cm) | Bưu kiện | Số lượng/thùng | Kích thước thùng (m) | CBM/ctn | ||||
Chiều dài | Chiều rộng | chiều cao | |||||||
nắp cốc 16oz | đường kính 90mm | 50 cái/túi | 1000 chiếc | 0,46 | 0,37 | 0,23 | 0,039 |
Dịch vụ tùy chỉnh
1. In tùy chỉnh có sẵn với mẫu in
2. In tùy chỉnh trên thùng carton đóng gói theo yêu cầu của khách hàng
3. Báo cáo theo dõi tốt kịp thời
4. Tình trạng sản xuất và Báo cáo giao hàng hàng tuần.
5. Các mô hình khác nhau được tải trong một thùng chứa.
RFQ.
1. chúng tôi là ai?
Chúng tôi có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2020, bán cho Bắc Mỹ (50,00%), Tây Âu (10,00%), Châu Đại Dương (7,00%), Nam Mỹ (5,00%), Đông Nam Á (5,00%), Châu Phi ( 5,00%), Trung Đông(5,00%), Đông Á(5,00%), Nam Âu(5,00%), Bắc Âu(3,00%).Có tổng cộng khoảng 5-10 người trong văn phòng của chúng tôi.
2. làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chất lượng?
Luôn là mẫu tiền sản xuất trước khi sản xuất hàng loạt;
Luôn kiểm tra lần cuối trước khi giao hàng;
3. bạn có thể mua gì từ chúng tôi?
Bộ đồ ăn có thể phân hủy sinh học, Hộp đựng bằng nhôm, Đồ uống, Dao kéo, Túi đựng rác
4. Tại sao bạn nên mua từ chúng tôi mà không phải từ các nhà cung cấp khác?
SUNSION chuyên cung cấp các loại bộ đồ ăn, đồ uống, ống hút và các sản phẩm đóng gói có thể phân hủy sinh học và dùng một lần, cũng như các loại sản phẩm có thể phân hủy sinh học, có thể ủ phân, thân thiện với môi trường được làm từ PLA, Mía và tre;
5. chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ gì?
Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB,CFR,CIF,EXW;
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận:USD,EUR;
Loại hình thanh toán được chấp nhận: T / T, Western Union;
Ngôn ngữ nói:Anh,Bồ Đào Nha,Pháp
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào